HASIL TUC TAHAP 3
|
MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH - SMP | UJI COBA UN - TAHAP 3 | |||||||||
| KAB. PURWOREJO | M.TS. MA'ARIF PITURUH | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||||
| Jml Sis = | 137 | Lulus = | #NAME? | ||||||||
| No. | Nomor Peserta | Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank Skl | Rank Kab (11102) | ||||
| Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | ||||||||
| 1 | 13-709-001-0 | AFIF PURNOMO HADI P | 4,60 | 3,00 | 3,20 | 2,75 | 13,55 | 3,39 | 110 | 10366 | |
| 2 | 13-709-002-0 | ALI ABDILLAH | 6,80 | 5,50 | 4,40 | 6,00 | 22,70 | 5,68 | 12 | 3378 | |
| 3 | 13-709-003-0 | DIKI SETIAWAN | 6,00 | 3,00 | 4,80 | 5,00 | 18,80 | 4,70 | 35 | 6403 | |
| 4 | 13-709-004-0 | FATHURROHMAN | 3,20 | 2,50 | 2,80 | 3,50 | 12,00 | 3,00 | 124 | 10829 | |
| 5 | 13-709-005-0 | HARI BEKTI NUR C | 4,60 | 3,50 | 2,40 | 3,25 | 13,75 | 3,44 | 108 | 10287 | |
| 6 | 13-709-006-0 | HISYAM MUBAROK | 6,00 | 5,00 | 3,40 | 4,25 | 18,65 | 4,66 | 36 | 6513 | |
| 7 | 13-709-007-0 | KOTEP MINULYO | 4,60 | 4,50 | 2,40 | 2,75 | 14,25 | 3,56 | 100 | 10039 | |
| 8 | 13-709-008-0 | LUTFI ROSADI | 4,00 | 2,50 | 2,20 | 4,75 | 13,45 | 3,36 | 111 | 10405 | |
| 9 | 13-709-009-0 | MUHAMAD SYAIFUDIN | 6,60 | 7,50 | 3,40 | 4,75 | 22,25 | 5,56 | 14 | 3665 | |
| 10 | 13-709-010-0 | MUHAINUN | 2,80 | 3,50 | 2,00 | 2,50 | 10,80 | 2,70 | 136 | 10997 | |
| 11 | 13-709-011-0 | MUNJIATUL MAGHFURO | 3,60 | 2,75 | 2,60 | 3,00 | 11,95 | 2,99 | 125 | 10833 | |
| 12 | 13-709-012-0 | NAILATUL CHIKMAH | 4,80 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 13,30 | 3,33 | 115 | 10456 | |
| 13 | 13-709-013-0 | SABILLA HANABWITA S | 6,40 | 3,50 | 4,20 | 4,25 | 18,35 | 4,59 | 40 | 6754 | |
| 14 | 13-709-014-0 | TEGUH PAMUNGKAS | 4,80 | 3,00 | 4,20 | 3,50 | 15,50 | 3,88 | 71 | 9249 | |
| 15 | 13-709-015-0 | TURMIASIH | 4,80 | 2,50 | 2,60 | 3,50 | 13,40 | 3,35 | 112 | 10415 | |
| 16 | 13-709-016-0 | ULIL HIDAYAH | 6,60 | 5,50 | 5,20 | 6,25 | 23,55 | 5,89 | 7 | 2925 | |
| 17 | 13-709-017-0 | AKHMAD SAMSUD DUKHA | 5,40 | 3,25 | 3,20 | 5,50 | 17,35 | 4,34 | 48 | 7682 | |
| 18 | 13-709-018-0 | AHMAD SYAIFUDIN | 3,20 | 2,75 | 3,00 | 4,25 | 13,20 | 3,30 | 116 | 10504 | |
| 19 | 13-709-019-0 | AJI NASIHUDIN | 5,00 | 3,75 | 3,00 | 3,25 | 15,00 | 3,75 | 86 | 9577 | |
| 20 | 13-709-020-0 | DHEA SYAVITA | 6,60 | 3,75 | 4,60 | 5,50 | 20,45 | 5,11 | 21 | 4981 | |
| 21 | 13-709-021-0 | IMAMATUL KHOIRIYAH | 5,00 | 3,25 | 4,20 | 5,50 | 17,95 | 4,49 | 42 | 7127 | |
| 22 | 13-709-022-0 | LAILA MUNDRIKA ZAIN | 6,20 | 4,50 | 5,40 | 4,50 | 20,60 | 5,15 | 19 | 4874 | |
| 23 | 13-709-023-0 | NUR AINI ZAHIROH | 7,20 | 8,00 | 6,00 | 6,25 | 27,45 | 6,86 | 1 | 1482 | |
| 24 | 13-709-024-0 | RENI SAFITRI | 5,40 | 3,50 | 3,20 | 3,50 | 15,60 | 3,90 | 68 | 9152 | |
| 25 | 13-709-025-0 | RIPTO EKO SAPUTRO | 3,60 | 3,75 | 3,60 | 3,75 | 14,70 | 3,68 | 91 | 9801 | |
| 26 | 13-709-026-0 | ROBBY GUNAWAN | 4,60 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 14,35 | 3,59 | 99 | 9986 | |
| 27 | 13-709-027-0 | ROSID SUHRI | 4,20 | 3,50 | 2,20 | 3,50 | 13,40 | 3,35 | 113 | 10424 | |
| 28 | 13-709-028-0 | SARIFUDIN | 5,20 | 3,50 | 2,00 | 4,00 | 14,70 | 3,68 | 90 | 9778 | |
| 29 | 13-709-029-0 | SLAMET | 3,40 | 3,25 | 2,40 | 3,00 | 12,05 | 3,01 | 123 | 10817 | |
| 30 | 13-709-030-0 | TITI NISMAWATI | 7,60 | 4,00 | 5,00 | 5,25 | 21,85 | 5,46 | 16 | 3929 | |
| 31 | 13-709-031-0 | TURMINAH | 7,20 | 5,00 | 4,40 | 5,75 | 22,35 | 5,59 | 13 | 3594 | |
| 32 | 13-709-032-0 | WAHYU WIDODO | 5,40 | 3,75 | 3,60 | 4,00 | 16,75 | 4,19 | 56 | 8186 | |
| 33 | 13-709-033-0 | AHMAD MAHFUDZ | 5,20 | 3,75 | 2,60 | 3,50 | 15,05 | 3,76 | 84 | 9543 | |
| 34 | 13-709-034-0 | AMINUDDIN KAHFI | 3,60 | 2,25 | 1,80 | 4,25 | 11,90 | 2,98 | 127 | 10845 | |
| 35 | 13-709-035-0 | ARIF RAHMANTO | 3,40 | 2,00 | 1,80 | 4,50 | 11,70 | 2,93 | 129 | 10880 | |
| 36 | 13-709-036-0 | DESTY AYU LESTARI | 3,60 | 4,25 | 4,20 | 2,50 | 14,55 | 3,64 | 94 | 9888 | |
| 37 | 13-709-037-0 | EVA RISTIANI | 5,80 | 4,00 | 4,60 | 5,25 | 19,65 | 4,91 | 28 | 5641 | |
| 38 | 13-709-038-0 | FANI YULIATINNFAIDAH | 6,60 | 4,50 | 4,40 | 4,00 | 19,50 | 4,88 | 29 | 5753 | |
| 39 | 13-709-039-0 | IANU HASAN | 4,80 | 2,00 | 1,60 | 4,25 | 12,65 | 3,16 | 120 | 10672 | |
| 40 | 13-709-040-0 | IQBAL MAULANA A M | 5,80 | 3,00 | 2,60 | 3,50 | 14,90 | 3,73 | 88 | 9627 | |
| 41 | 13-709-041-0 | KHOIRUN NASIKHIN | 4,60 | 3,75 | 3,80 | 5,25 | 17,40 | 4,35 | 47 | 7638 | |
| 42 | 13-709-042-0 | LAILATUL AROFAH | 6,20 | 4,25 | 4,80 | 4,00 | 19,25 | 4,81 | 33 | 6002 | |
| 43 | 13-709-043-0 | MAFATIFUL FAHMI | 3,80 | 4,50 | 2,60 | 3,75 | 14,65 | 3,66 | 93 | 9821 | |
| 44 | 13-709-044-0 | M FAHMI HIDAYAT | 5,20 | 4,00 | 3,40 | 4,25 | 16,85 | 4,21 | 52 | 8107 | |
| 45 | 13-709-045-0 | PAMUJI RAHMAT SALAM | 3,60 | 3,00 | 2,60 | 3,75 | 12,95 | 3,24 | 118 | 10594 | |
| 46 | 13-709-046-0 | RAHMAT HIDAYAT | 6,20 | 5,75 | 3,80 | 5,25 | 21,00 | 5,25 | 17 | 4568 | |
| 47 | 13-709-047-0 | ULIN NI MAH | 7,00 | 5,00 | 5,40 | 6,50 | 23,90 | 5,98 | 6 | 2751 | |
| 48 | 13-709-048-0 | YUNUS AL IMAN | 2,60 | 2,75 | 4,20 | 3,00 | 12,55 | 3,14 | 121 | 10709 | |
| 49 | 13-709-049-0 | ZELVY ROCHMATUNNISA | 5,80 | 6,25 | 5,60 | 5,50 | 23,15 | 5,79 | 9 | 3126 | |
| 50 | 13-709-050-0 | ABDUL GHOFUR | 4,60 | 4,00 | 3,00 | 3,25 | 14,85 | 3,71 | 89 | 9680 | |
| 51 | 13-709-051-0 | AGUNG LAKSONO | 3,80 | 3,25 | 4,60 | 4,00 | 15,65 | 3,91 | 67 | 9128 | |
| 52 | 13-709-052-0 | AGUS NURSALIM | 3,60 | 3,00 | 3,40 | 4,00 | 14,00 | 3,50 | 104 | 10190 | |
| 53 | 13-709-053-0 | AGUS RIYANTO | 4,00 | 3,50 | 3,60 | 2,75 | 13,85 | 3,46 | 105 | 10260 | |
| 54 | 13-709-054-0 | ARBI IRVANSYAH | 4,40 | 3,50 | 4,20 | 3,25 | 15,35 | 3,84 | 74 | 9368 | |
| 55 | 13-709-055-0 | DWI MARWATI | 5,20 | 2,25 | 3,00 | 2,25 | 12,70 | 3,18 | 119 | 10653 | |
| 56 | 13-709-056-0 | EKA NOVA ARIANTI | 5,60 | 4,00 | 4,40 | 2,75 | 16,75 | 4,19 | 55 | 8181 | |
| 57 | 13-709-057-0 | EKO SUPRIANTO | 4,00 | 3,25 | 3,60 | 2,50 | 13,35 | 3,34 | 114 | 10447 | |
| 58 | 13-709-058-0 | FEBRIANTO | 5,00 | 3,50 | 4,00 | 3,75 | 16,25 | 4,06 | 63 | 8631 | |
| 59 | 13-709-059-0 | GUNARNI | 6,20 | 5,50 | 3,60 | 4,50 | 19,80 | 4,95 | 25 | 5492 | |
| 60 | 13-709-060-0 | KHUSNUL KHOTIMAH | 5,80 | 4,25 | 4,20 | 4,25 | 18,50 | 4,63 | 38 | 6636 | |
| 61 | 13-709-061-0 | KRISTIANTI HARI P | 6,00 | 3,50 | 3,80 | 5,50 | 18,80 | 4,70 | 34 | 6401 | |
| 62 | 13-709-062-0 | MUHAMMAD FAHMIL HUDA | 3,80 | 2,00 | 2,40 | 3,00 | 11,20 | 2,80 | 134 | 10947 | |
| 63 | 13-709-063-0 | PUJI KURNIATI | 5,00 | 3,75 | 2,60 | 3,75 | 15,10 | 3,78 | 83 | 9510 | |
| 64 | 13-709-064-0 | SOFIATUL MUKMINAH | 5,80 | 3,00 | 4,20 | 3,75 | 16,75 | 4,19 | 54 | 8178 | |
| 65 | 13-709-065-0 | TRI WAHYUNINGSIH | 5,40 | 2,75 | 3,40 | 3,75 | 15,30 | 3,83 | 76 | 9394 | |
| 66 | 13-709-066-0 | ULVAHHSITRINA | 6,60 | 5,75 | 4,80 | 5,75 | 22,90 | 5,73 | 11 | 3269 | |
| 67 | 13-709-067-0 | USWATUN HASSANAH | 6,60 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 18,60 | 4,65 | 37 | 6541 | |
| 68 | 13-709-068-0 | YULI ASTUTI | 6,60 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 15,60 | 3,90 | 70 | 9130 | |
| 69 | 13-709-069-0 | AHMAD ZUHDI | 6,00 | 2,50 | 3,20 | 3,50 | 15,20 | 3,80 | 81 | 9442 | |
| 70 | 13-709-071-0 | ASSALISATUL HASANAH | 6,20 | 3,25 | 3,40 | 3,50 | 16,35 | 4,09 | 60 | 8527 | |
| 71 | 13-709-072-0 | DEDY RIYANTO | 4,20 | 3,00 | 1,20 | 4,00 | 12,40 | 3,10 | 122 | 10746 | |
| 72 | 13-709-073-0 | DODI ARDIANSYAH | 5,20 | 3,00 | 3,20 | 3,00 | 14,40 | 3,60 | 97 | 9948 | |
| 73 | 13-709-074-0 | EISITA IKA A | 5,00 | 2,50 | 3,60 | 3,25 | 14,35 | 3,59 | 98 | 9980 | |
| 74 | 13-709-075-0 | FARA CHOIRUN NISA | 5,00 | 3,00 | 4,40 | 5,00 | 17,40 | 4,35 | 46 | 7635 | |
| 75 | 13-709-076-0 | JAGA SETIYAWAN | 5,00 | 2,25 | 3,00 | 3,50 | 13,75 | 3,44 | 107 | 10285 | |
| 76 | 13-709-077-0 | KARTIKA MEDIA WATI | 5,00 | 4,50 | 3,60 | 3,75 | 16,85 | 4,21 | 53 | 8109 | |
| 77 | 13-709-078-0 | KEZIYANA | 6,20 | 3,50 | 4,60 | 5,00 | 19,30 | 4,83 | 32 | 5956 | |
| 78 | 13-709-079-0 | KOTIMAH | 4,60 | 4,50 | 2,40 | 3,75 | 15,25 | 3,81 | 80 | 9433 | |
| 79 | 13-709-080-0 | LUTFI ZULLAELI | 5,40 | 3,00 | 3,80 | 4,00 | 16,20 | 4,05 | 64 | 8665 | |
| 80 | 13-709-081-0 | MARWIYAH | 7,60 | 3,50 | 3,60 | 5,00 | 19,70 | 4,93 | 26 | 5566 | |
| 81 | 13-709-082-0 | MELINA WATI | 7,00 | 3,25 | 3,40 | 3,25 | 16,90 | 4,23 | 51 | 8036 | |
| 82 | 13-709-083-0 | ULIN NAFI AH | 6,60 | 6,50 | 7,20 | 6,00 | 26,30 | 6,58 | 2 | 1802 | |
| 83 | 13-709-084-0 | WAHYU ARDHI TRI S | 5,00 | 3,50 | 3,00 | 4,25 | 15,75 | 3,94 | 66 | 9027 | |
| 84 | 13-709-085-0 | WAHYU SAFITRI | 7,40 | 5,50 | 5,60 | 6,00 | 24,50 | 6,13 | 4 | 2490 | |
| 85 | 13-709-086-0 | ATMI YULI ANA | 5,60 | 3,00 | 4,60 | 4,75 | 17,95 | 4,49 | 41 | 7113 | |
| 86 | 13-709-087-0 | ARIF SANTOSO | 4,40 | 2,75 | 3,20 | 3,75 | 14,10 | 3,53 | 102 | 10120 | |
| 87 | 13-709-088-0 | EVI SEPTIANI | 4,40 | 3,50 | 4,20 | 3,25 | 15,35 | 3,84 | 75 | 9369 | |
| 88 | 13-709-089-0 | HANANDRIYA RAMADHAN | 4,80 | 3,25 | 4,00 | 3,25 | 15,30 | 3,83 | 77 | 9403 | |
| 89 | 13-709-090-0 | HIDAYATURROCHMAN | 6,60 | 5,25 | 3,60 | 5,00 | 20,45 | 5,11 | 20 | 4978 | |
| 90 | 13-709-091-0 | KARLIYAH | 6,00 | 3,50 | 3,40 | 5,50 | 18,40 | 4,60 | 39 | 6719 | |
| 91 | 13-709-092-0 | LIIN SURUROH | 6,80 | 4,75 | 4,00 | 4,25 | 19,80 | 4,95 | 24 | 5474 | |
| 92 | 13-709-093-0 | MUHAMAD SOHIBUL B | 4,00 | 3,75 | 2,80 | 4,75 | 15,30 | 3,83 | 79 | 9410 | |
| 93 | 13-709-094-0 | MAHMUD IKHSAN | 5,00 | 2,50 | 3,40 | 2,75 | 13,65 | 3,41 | 109 | 10326 | |
| 94 | 13-709-095-0 | MISBACHUL MUNIR | 4,20 | 3,75 | 3,20 | 5,00 | 16,15 | 4,04 | 65 | 8719 | |
| 95 | 13-709-096-0 | MUHAMAD SAIFULLOH | 4,40 | 2,75 | 3,20 | 4,75 | 15,10 | 3,78 | 82 | 9517 | |
| 96 | 13-709-097-0 | MUHAMAD YUSUF | 4,00 | 3,25 | 2,80 | 3,00 | 13,05 | 3,26 | 117 | 10564 | |
| 97 | 13-709-098-0 | NUR TAUFIK | 5,20 | 4,75 | 2,60 | 4,00 | 16,55 | 4,14 | 59 | 8382 | |
| 98 | 13-709-099-0 | PRIMATUL KHOTIMAH | 3,80 | 2,75 | 4,20 | 3,75 | 14,50 | 3,63 | 96 | 9911 | |
| 99 | 13-709-100-0 | RAHMAT WATI | 2,00 | 3,50 | 3,20 | 2,75 | 11,45 | 2,86 | 131 | 10922 | |
| 100 | 13-709-101-0 | SIDIK KRISMANTO | 4,20 | 3,00 | 3,80 | 3,50 | 14,50 | 3,63 | 95 | 9906 | |
| 101 | 13-709-102-0 | WIDODO DWI CAHYO | 4,40 | 3,00 | 1,80 | 2,25 | 11,45 | 2,86 | 130 | 10914 | |
| 102 | 13-709-103-0 | AGUS HARIYANTO | 5,40 | 3,25 | 3,20 | 3,75 | 15,60 | 3,90 | 69 | 9154 | |
| 103 | 13-709-104-0 | ELLIS WIDYAWATI | 5,60 | 4,50 | 2,80 | 3,75 | 16,65 | 4,16 | 58 | 8274 | |
| 104 | 13-709-105-0 | ILMI HAMSIDAH | 6,20 | 3,25 | 4,40 | 4,00 | 17,85 | 4,46 | 43 | 7192 | |
| 105 | 13-709-106-0 | IMAM NURJONO | 2,80 | 2,50 | 2,80 | 2,75 | 10,85 | 2,71 | 135 | 10994 | |
| 106 | 13-709-107-0 | INDRAWATI | 6,60 | 4,00 | 6,40 | 5,00 | 22,00 | 5,50 | 15 | 3848 | |
| 107 | 13-709-108-0 | ISNAWATI | 5,40 | 3,50 | 3,60 | 2,50 | 15,00 | 3,75 | 85 | 9572 | |
| 108 | 13-709-109-0 | JAFAR SODIK | 5,80 | 4,75 | 4,60 | 4,50 | 19,65 | 4,91 | 27 | 5639 | |
| 109 | 13-709-110-0 | LUTFI HABIBI | 4,80 | 2,75 | 3,60 | 3,50 | 14,65 | 3,66 | 92 | 9817 | |
| 110 | 13-709-111-0 | MUHAMAD ASHORI | 4,40 | 3,50 | 2,00 | 4,25 | 14,15 | 3,54 | 101 | 10092 | |
| 111 | 13-709-112-0 | MUHAMMAD HUSSEN | 4,00 | 3,75 | 4,80 | 3,75 | 16,30 | 4,08 | 62 | 8600 | |
| 112 | 13-709-113-0 | RORO MALICHATUS S | 7,60 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 17,60 | 4,40 | 45 | 7409 | |
| 113 | 13-709-114-0 | SABAR PAMUJI | 3,60 | 2,50 | 2,60 | 3,25 | 11,95 | 2,99 | 126 | 10834 | |
| 114 | 13-709-115-0 | SARASWATI | 6,00 | 2,75 | 3,20 | 4,75 | 16,70 | 4,18 | 57 | 8213 | |
| 115 | 13-709-116-0 | SITI KHOERIYAH | 6,40 | 4,00 | 4,80 | 5,25 | 20,45 | 5,11 | 22 | 4985 | |
| 116 | 13-709-117-0 | SRI RAHMAWATI | 6,20 | 3,25 | 2,40 | 4,50 | 16,35 | 4,09 | 61 | 8528 | |
| 117 | 13-709-118-0 | SUPARTINI | 5,80 | 3,25 | 2,40 | 4,00 | 15,45 | 3,86 | 72 | 9264 | |
| 118 | 13-709-119-0 | TAIFUR ANWAR | 5,00 | 3,75 | 2,00 | 3,25 | 14,00 | 3,50 | 103 | 10169 | |
| 119 | 13-709-120-0 | TURMINAH | 4,20 | 3,25 | 3,00 | 4,50 | 14,95 | 3,74 | 87 | 9619 | |
| 120 | 13-709-121-0 | TEGUH WAHONO | 5,40 | 6,00 | 2,60 | 5,50 | 19,50 | 4,88 | 30 | 5788 | |
| 121 | 13-709-122-0 | TIKO PRASETYO | 2,40 | 2,75 | 2,40 | 2,75 | 10,30 | 2,58 | 137 | 11031 | |
| 122 | 13-709-123-0 | MUHAMAD SAMSUDIN | 7,60 | 5,00 | 4,40 | 6,00 | 23,00 | 5,75 | 10 | 3187 | |
| 123 | 13-709-124-0 | ARI ANDIKA | 6,20 | 4,00 | 3,00 | 4,50 | 17,70 | 4,43 | 44 | 7328 | |
| 124 | 13-709-125-0 | SATI NUR CHASANAH | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 6,25 | 23,25 | 5,81 | 8 | 3077 | |
| 125 | 13-709-126-0 | MUHAMMAD DIMAS BAGIO | 3,60 | 2,25 | 2,40 | 3,00 | 11,25 | 2,81 | 133 | 10940 | |
| 126 | 13-709-127-0 | RENDI | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 6,75 | 24,75 | 6,19 | 3 | 2390 | |
| 127 | 13-709-128-0 | ATUN | 5,80 | 4,00 | 4,20 | 3,25 | 17,25 | 4,31 | 49 | 7759 | |
| 128 | 13-709-129-0 | HUSAENI ABDULLOH | 4,40 | 4,00 | 2,80 | 4,25 | 15,45 | 3,86 | 73 | 9291 | |
| 129 | 13-709-130-0 | LINDA SEPT ANI | 5,00 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 13,75 | 3,44 | 106 | 10284 | |
| 130 | 13-709-131-0 | LUTFI | 5,80 | 5,75 | 3,60 | 5,25 | 20,40 | 5,10 | 23 | 5033 | |
| 131 | 13-709-132-0 | NGATIRAH | 5,80 | 4,50 | 4,80 | 4,25 | 19,35 | 4,84 | 31 | 5916 | |
| 132 | 13-709-133-0 | SAMIATI | 5,60 | 5,25 | 2,60 | 3,75 | 17,20 | 4,30 | 50 | 7814 | |
| 133 | 13-709-134-0 | SITI WASILAH | 6,40 | 6,25 | 6,00 | 5,50 | 24,15 | 6,04 | 5 | 2648 | |
| 134 | 13-709-135-0 | TRIYANTI | 5,60 | 5,25 | 4,40 | 5,75 | 21,00 | 5,25 | 18 | 4579 | |
| 135 | 13-709-136-0 | RIZKI ABDILAH | 4,60 | 3,25 | 4,20 | 3,25 | 15,30 | 3,83 | 78 | 9404 | |
| 136 | 13-709-137-0 | YOGI PRANATA | 3,60 | 2,75 | 3,00 | 2,50 | 11,85 | 2,96 | 128 | 10853 | |
| 137 | 13-709-138-0 | SUKENDRO WAHYU HADI | 4,00 | 1,50 | 1,80 | 4,00 | 11,30 | 2,83 | 132 | 10934 | |

Komentar
Posting Komentar