hasil TUC tahap 2
|
MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH - SMP | UJI COBA UN - TAHAP 2 | |||||||||
| KAB. PURWOREJO | M.TS. MA'ARIF PITURUH | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||||
| Jml Sis = | 138 | Lulus = | #NAME? | ||||||||
| No. | Nomor Peserta | Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank Skl | Rank Kab (11098) | ||||
| Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | ||||||||
| 1 | 13-709-001-0 | AFIF PURNOMO HADI P | 5,80 | 3,75 | 4,80 | 5,25 | 19,60 | 4,90 | 25 | 5789 | |
| 2 | 13-709-002-0 | ALI ABDILLAH | 7,20 | 5,00 | 4,40 | 5,50 | 22,10 | 5,53 | 12 | 3932 | |
| 3 | 13-709-003-0 | DIKI SETIAWAN | 6,20 | 5,00 | 3,00 | 4,75 | 18,95 | 4,74 | 32 | 6325 | |
| 4 | 13-709-004-0 | FATHURROHMAN | 3,60 | 4,25 | 3,00 | 2,75 | 13,60 | 3,40 | 111 | 10349 | |
| 5 | 13-709-005-0 | HARI BEKTI NUR C | 4,20 | 2,50 | 3,20 | 3,50 | 13,40 | 3,35 | 115 | 10429 | |
| 6 | 13-709-006-0 | HISYAM MUBAROK | 6,40 | 4,00 | 3,40 | 4,25 | 18,05 | 4,51 | 39 | 7139 | |
| 7 | 13-709-007-0 | KOTEP MINULYO | 5,40 | 4,50 | 4,00 | 4,75 | 18,65 | 4,66 | 36 | 6598 | |
| 8 | 13-709-008-0 | LUTFI ROSADI | 3,80 | 2,00 | 1,60 | 3,00 | 10,40 | 2,60 | 138 | 11021 | |
| 9 | 13-709-009-0 | MUHAMAD SYAIFUDIN | 7,00 | 5,75 | 3,80 | 6,00 | 22,55 | 5,64 | 11 | 3649 | |
| 10 | 13-709-010-0 | MUHAINUN | 4,20 | 3,00 | 2,80 | 3,00 | 13,00 | 3,25 | 118 | 10588 | |
| 11 | 13-709-011-0 | MUNJIATUL MAGHFURO | 4,20 | 2,00 | 3,00 | 4,25 | 13,45 | 3,36 | 113 | 10406 | |
| 12 | 13-709-012-0 | NAILATUL CHIKMAH | 5,60 | 2,50 | 2,80 | 5,50 | 16,40 | 4,10 | 59 | 8533 | |
| 13 | 13-709-013-0 | SABILLA HANA WITA S | 6,80 | 3,50 | 4,40 | 5,00 | 19,70 | 4,93 | 23 | 5694 | |
| 14 | 13-709-014-0 | TEGUH PAMUNGKAS | 4,60 | 2,75 | 2,20 | 4,00 | 13,55 | 3,39 | 112 | 10363 | |
| 15 | 13-709-015-0 | TURMIASIH | 3,80 | 2,25 | 2,40 | 4,50 | 12,95 | 3,24 | 121 | 10613 | |
| 16 | 13-709-016-0 | ULIL HIDAYAH | 7,80 | 5,75 | 5,60 | 5,25 | 24,40 | 6,10 | 4 | 2686 | |
| 17 | 13-709-017-0 | AKHMAD SAMSUD DUKHA | 5,00 | 5,25 | 1,80 | 3,50 | 15,55 | 3,89 | 72 | 9161 | |
| 18 | 13-709-018-0 | AHMAD SYAIFUDIN | 5,00 | 1,25 | 1,80 | 3,25 | 11,30 | 2,83 | 134 | 10945 | |
| 19 | 13-709-019-0 | AJI NASIHUDIN | 4,80 | 3,75 | 2,20 | 3,25 | 14,00 | 3,50 | 100 | 10150 | |
| 20 | 13-709-020-0 | DHEA SYAVITA | 7,20 | 3,50 | 5,00 | 4,50 | 20,20 | 5,05 | 22 | 5282 | |
| 21 | 13-709-021-0 | IMAMATUL KHOIRIYAH | 4,80 | 2,25 | 3,60 | 4,75 | 15,40 | 3,85 | 74 | 9267 | |
| 22 | 13-709-022-0 | LAILA MUNDRIKA ZAIN | 6,60 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 19,60 | 4,90 | 24 | 5783 | |
| 23 | 13-709-023-0 | NUR AINI ZAHIROH | 8,20 | 8,25 | 7,20 | 6,75 | 30,40 | 7,60 | 1 | 841 | |
| 24 | 13-709-024-0 | RENI SAFITRI | 5,00 | 1,75 | 2,60 | 4,25 | 13,60 | 3,40 | 109 | 10340 | |
| 25 | 13-709-025-0 | RIPTO EKO SAPUTRO | 4,00 | 3,00 | 1,60 | 3,75 | 12,35 | 3,09 | 125 | 10765 | |
| 26 | 13-709-026-0 | ROBBY GUNAWAN | 4,40 | 5,00 | 3,00 | 3,50 | 15,90 | 3,98 | 67 | 8910 | |
| 27 | 13-709-027-0 | ROSID SUHRI | 4,80 | 4,25 | 2,40 | 3,25 | 14,70 | 3,68 | 88 | 9748 | |
| 28 | 13-709-028-0 | SARIFUDIN | 4,80 | 1,75 | 3,00 | 3,75 | 13,30 | 3,33 | 117 | 10463 | |
| 29 | 13-709-029-0 | SLAMET | 3,00 | 2,25 | 2,20 | 3,75 | 11,20 | 2,80 | 135 | 10963 | |
| 30 | 13-709-030-0 | TITI NISMAWATI | 7,20 | 3,50 | 4,20 | 4,50 | 19,40 | 4,85 | 29 | 5951 | |
| 31 | 13-709-031-0 | TURMINAH | 7,60 | 5,75 | 5,40 | 5,00 | 23,75 | 5,94 | 8 | 3001 | |
| 32 | 13-709-032-0 | WAHYU WIDODO | 5,00 | 3,25 | 2,80 | 5,50 | 16,55 | 4,14 | 58 | 8430 | |
| 33 | 13-709-033-0 | AHMAD MAHFUDZ | 6,40 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 16,15 | 4,04 | 63 | 8699 | |
| 34 | 13-709-034-0 | AMINUDDIN KAHFI | 4,80 | 3,00 | 3,20 | 3,25 | 14,25 | 3,56 | 95 | 10009 | |
| 35 | 13-709-035-0 | ARIF RAHMANTO | 5,40 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 14,15 | 3,54 | 98 | 10059 | |
| 36 | 13-709-036-0 | DESTY AYU LESTARI | 5,00 | 3,50 | 2,20 | 3,50 | 14,20 | 3,55 | 97 | 10031 | |
| 37 | 13-709-037-0 | EVA RISTIANI | 6,20 | 3,50 | 4,00 | 5,25 | 18,95 | 4,74 | 33 | 6329 | |
| 38 | 13-709-038-0 | FANI YULIATIN FAIDAH | 7,60 | 5,00 | 5,20 | 4,25 | 22,05 | 5,51 | 13 | 3957 | |
| 39 | 13-709-039-0 | IBNU HASAN | 5,20 | 2,75 | 2,80 | 3,00 | 13,75 | 3,44 | 105 | 10284 | |
| 40 | 13-709-040-0 | IQBAL MAULANA A M | 6,20 | 4,00 | 3,40 | 3,75 | 17,35 | 4,34 | 47 | 7723 | |
| 41 | 13-709-041-0 | KHOIRUN NASIKHIN | 7,00 | 3,75 | 2,60 | 4,00 | 17,35 | 4,34 | 46 | 7699 | |
| 42 | 13-709-042-0 | LAILATUL AROFAH | 6,40 | 2,75 | 3,40 | 4,75 | 17,30 | 4,33 | 48 | 7760 | |
| 43 | 13-709-043-0 | MAFATIFUL FAHMI | 3,80 | 3,75 | 3,20 | 3,75 | 14,50 | 3,63 | 91 | 9882 | |
| 44 | 13-709-044-0 | M FAHMI HIDAYAT | 5,60 | 1,25 | 1,80 | 4,75 | 13,40 | 3,35 | 114 | 10412 | |
| 45 | 13-709-045-0 | PAMUJI RAHMAT SALAM | 5,00 | 2,25 | 3,40 | 3,25 | 13,90 | 3,48 | 102 | 10201 | |
| 46 | 13-709-046-0 | RAHMAT HIDAYAT | 8,00 | 4,50 | 4,40 | 4,00 | 20,90 | 5,23 | 18 | 4746 | |
| 47 | 13-709-047-0 | ULIN NI MAH | 7,00 | 5,00 | 5,60 | 5,00 | 22,60 | 5,65 | 10 | 3623 | |
| 48 | 13-709-048-0 | YUNUS AL IMAN | 5,00 | 4,25 | 2,80 | 3,25 | 15,30 | 3,83 | 76 | 9334 | |
| 49 | 13-709-049-0 | ZELVY ROCHMATUNNISA | 6,80 | 4,75 | 7,20 | 4,50 | 23,25 | 5,81 | 9 | 3253 | |
| 50 | 13-709-050-0 | ABDUL GHOFUR | 4,40 | 3,25 | 3,20 | 4,00 | 14,85 | 3,71 | 85 | 9654 | |
| 51 | 13-709-051-0 | AGUNG LAKSONO | 4,60 | 2,50 | 3,60 | 5,00 | 15,70 | 3,93 | 70 | 9060 | |
| 52 | 13-709-052-0 | AGUS NURSALIM | 3,60 | 2,50 | 1,80 | 3,00 | 10,90 | 2,73 | 136 | 10988 | |
| 53 | 13-709-053-0 | AGUS RIYANTO | 3,20 | 2,25 | 2,80 | 4,00 | 12,25 | 3,06 | 126 | 10796 | |
| 54 | 13-709-054-0 | ARBI IRVANSYAH | 3,60 | 3,25 | 3,40 | 4,00 | 14,25 | 3,56 | 96 | 10015 | |
| 55 | 13-709-055-0 | DWI MARWATI | 5,80 | 2,75 | 2,20 | 3,50 | 14,25 | 3,56 | 94 | 9990 | |
| 56 | 13-709-056-0 | EKA NOVA ARIANTI | 5,60 | 2,50 | 4,40 | 4,25 | 16,75 | 4,19 | 56 | 8244 | |
| 57 | 13-709-057-0 | EKO SUPRIANTO | 5,80 | 3,25 | 2,60 | 3,00 | 14,65 | 3,66 | 89 | 9769 | |
| 58 | 13-709-058-0 | FEBRIANTO | 4,20 | 3,50 | 2,00 | 3,25 | 12,95 | 3,24 | 120 | 10611 | |
| 59 | 13-709-059-0 | GUNARNI | 7,20 | 3,75 | 5,80 | 4,25 | 21,00 | 5,25 | 17 | 4680 | |
| 60 | 13-709-060-0 | KHUSNUL KHOTIMAH | 6,20 | 3,25 | 3,20 | 4,50 | 17,15 | 4,29 | 50 | 7887 | |
| 61 | 13-709-061-0 | KRISTIANTI HARI P | 6,00 | 2,75 | 3,40 | 3,00 | 15,15 | 3,79 | 77 | 9418 | |
| 62 | 13-709-062-0 | MUHAMMAD FAHMIL HUDA | 5,00 | 3,00 | 2,60 | 4,00 | 14,60 | 3,65 | 90 | 9813 | |
| 63 | 13-709-063-0 | PUJI KURNIATI | 6,40 | 4,00 | 3,20 | 4,00 | 17,60 | 4,40 | 42 | 7507 | |
| 64 | 13-709-064-0 | SOFIATUL MUKMINAH | 7,20 | 4,00 | 3,40 | 4,25 | 18,85 | 4,71 | 34 | 6390 | |
| 65 | 13-709-065-0 | TRI WAHYUNINGSIH | 5,20 | 3,00 | 3,20 | 3,75 | 15,15 | 3,79 | 79 | 9438 | |
| 66 | 13-709-066-0 | ULVAH SITRINA | 7,80 | 5,00 | 6,20 | 5,25 | 24,25 | 6,06 | 6 | 2754 | |
| 67 | 13-709-067-0 | USWATUN HASSANAH | 7,80 | 3,75 | 4,00 | 5,00 | 20,55 | 5,14 | 20 | 5007 | |
| 68 | 13-709-068-0 | YULI ASTUTI | 7,20 | 2,25 | 3,20 | 4,25 | 16,90 | 4,23 | 55 | 8073 | |
| 69 | 13-709-069-0 | AHMAD ZUHDI | 5,80 | 3,50 | 1,80 | 3,25 | 14,35 | 3,59 | 92 | 9943 | |
| 70 | 13-709-070-0 | ANI ROMADHONI | 4,60 | 2,50 | 2,40 | 2,50 | 12,00 | 3,00 | 128 | 10852 | |
| 71 | 13-709-071-0 | ASSALISATUL HASANAH | 6,80 | 3,75 | 4,40 | 4,50 | 19,45 | 4,86 | 27 | 5904 | |
| 72 | 13-709-072-0 | DEDY RIYANTO | 4,20 | 3,25 | 2,80 | 4,50 | 14,75 | 3,69 | 87 | 9728 | |
| 73 | 13-709-073-0 | DODI ARDIANSYAH | 6,60 | 2,50 | 3,80 | 4,50 | 17,40 | 4,35 | 44 | 7670 | |
| 74 | 13-709-074-0 | ELSITA IKA A | 7,00 | 3,25 | 3,80 | 5,00 | 19,05 | 4,76 | 31 | 6212 | |
| 75 | 13-709-075-0 | FARA CHOIRUN NISA | 5,80 | 3,00 | 4,20 | 4,50 | 17,50 | 4,38 | 43 | 7595 | |
| 76 | 13-709-076-0 | JAGA SETIYAWAN | 4,00 | 3,50 | 3,40 | 2,50 | 13,40 | 3,35 | 116 | 10430 | |
| 77 | 13-709-077-0 | KARTIKA MEDIA WATI | 6,00 | 3,75 | 2,80 | 3,50 | 16,05 | 4,01 | 65 | 8784 | |
| 78 | 13-709-078-0 | KEZIYANA | 7,60 | 4,25 | 5,20 | 2,50 | 19,55 | 4,89 | 26 | 5799 | |
| 79 | 13-709-079-0 | KOTIMAH | 6,40 | 3,50 | 3,40 | 3,75 | 17,05 | 4,26 | 52 | 7963 | |
| 80 | 13-709-080-0 | LUTFI ZULLAELI | 6,40 | 2,25 | 2,60 | 3,75 | 15,00 | 3,75 | 82 | 9521 | |
| 81 | 13-709-081-0 | MARWIYAH | 7,40 | 4,25 | 4,80 | 4,25 | 20,70 | 5,18 | 19 | 4909 | |
| 82 | 13-709-082-0 | MELINA WATI | 6,20 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 17,20 | 4,30 | 49 | 7850 | |
| 83 | 13-709-083-0 | ULIN NAFI AH | 7,60 | 6,00 | 7,20 | 5,75 | 26,55 | 6,64 | 2 | 1832 | |
| 84 | 13-709-084-0 | WAHYU ARDHI TRI S | 4,40 | 3,00 | 2,60 | 2,50 | 12,50 | 3,13 | 123 | 10727 | |
| 85 | 13-709-085-0 | WAHYU SAFITRI | 8,40 | 5,50 | 5,80 | 6,00 | 25,70 | 6,43 | 3 | 2121 | |
| 86 | 13-709-086-0 | ATMI YULI ANA | 4,40 | 3,50 | 2,80 | 4,75 | 15,45 | 3,86 | 73 | 9229 | |
| 87 | 13-709-087-0 | ARIF SANTOSO | 4,40 | 3,25 | 3,20 | 4,25 | 15,10 | 3,78 | 80 | 9480 | |
| 88 | 13-709-088-0 | EVI SEPTIANI | 5,20 | 3,00 | 2,80 | 3,75 | 14,75 | 3,69 | 86 | 9721 | |
| 89 | 13-709-089-0 | HANANDRIYA RAMADHAN | 4,40 | 1,50 | 3,40 | 4,50 | 13,80 | 3,45 | 103 | 10268 | |
| 90 | 13-709-090-0 | HIDAYATURROCHMAN | 6,00 | 4,00 | 2,40 | 5,00 | 17,40 | 4,35 | 45 | 7678 | |
| 91 | 13-709-091-0 | KARLIYAH | 6,00 | 3,25 | 3,20 | 4,50 | 16,95 | 4,24 | 54 | 8059 | |
| 92 | 13-709-092-0 | LIIN SURUROH | 6,00 | 2,00 | 4,80 | 3,25 | 16,05 | 4,01 | 66 | 8790 | |
| 93 | 13-709-093-0 | MUHAMAD SOHIBUL B | 4,60 | 4,75 | 3,00 | 3,75 | 16,10 | 4,03 | 64 | 8766 | |
| 94 | 13-709-094-0 | MAHMUD IKHSAN | 5,40 | 2,25 | 2,20 | 4,25 | 14,10 | 3,53 | 99 | 10086 | |
| 95 | 13-709-095-0 | MISBACHUL MUNIR | 5,20 | 2,50 | 2,60 | 4,75 | 15,05 | 3,76 | 81 | 9515 | |
| 96 | 13-709-096-0 | MUHAMAD SAIFULLOH | 5,20 | 2,50 | 2,40 | 4,25 | 14,35 | 3,59 | 93 | 9951 | |
| 97 | 13-709-097-0 | MUHAMAD YUSUF | 4,60 | 2,50 | 2,20 | 3,50 | 12,80 | 3,20 | 122 | 10646 | |
| 98 | 13-709-098-0 | NUR TAUFIK | 6,20 | 2,50 | 2,80 | 4,75 | 16,25 | 4,06 | 61 | 8626 | |
| 99 | 13-709-099-0 | PRIMATUL KHOTIMAH | 6,00 | 3,75 | 2,60 | 3,50 | 15,85 | 3,96 | 68 | 8926 | |
| 100 | 13-709-100-0 | RAHMAT WATI | 3,40 | 2,00 | 3,20 | 3,25 | 11,85 | 2,96 | 130 | 10879 | |
| 101 | 13-709-101-0 | SIDIK KRISMANTO | 4,40 | 2,25 | 2,60 | 2,25 | 11,50 | 2,88 | 132 | 10920 | |
| 102 | 13-709-102-0 | WIDODO DWI CAHYO | 4,60 | 2,50 | 2,00 | 2,25 | 11,35 | 2,84 | 133 | 10939 | |
| 103 | 13-709-103-0 | AGUS HARIYANTO | 5,40 | 1,75 | 2,80 | 3,75 | 13,70 | 3,43 | 106 | 10301 | |
| 104 | 13-709-104-0 | ELLIS WIDYAWATI | 6,40 | 3,25 | 2,80 | 4,50 | 16,95 | 4,24 | 53 | 8048 | |
| 105 | 13-709-105-0 | ILMI HAMSIDAH | 6,00 | 3,75 | 3,40 | 4,00 | 17,15 | 4,29 | 51 | 7892 | |
| 106 | 13-709-106-0 | IMAM NURJONO | 4,80 | 2,50 | 2,40 | 2,25 | 11,95 | 2,99 | 129 | 10861 | |
| 107 | 13-709-107-0 | INDRAWATI | 6,40 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 17,90 | 4,48 | 40 | 7272 | |
| 108 | 13-709-108-0 | ISNAWATI | 5,40 | 1,50 | 1,20 | 4,25 | 12,35 | 3,09 | 124 | 10758 | |
| 109 | 13-709-109-0 | JAFAR SODIK | 6,00 | 3,75 | 4,20 | 5,50 | 19,45 | 4,86 | 28 | 5925 | |
| 110 | 13-709-110-0 | LUTFI HABIBI | 7,80 | 3,00 | 3,00 | 4,75 | 18,55 | 4,64 | 37 | 6646 | |
| 111 | 13-709-111-0 | MUHAMAD ASHORI | 5,60 | 2,50 | 2,40 | 3,25 | 13,75 | 3,44 | 104 | 10279 | |
| 112 | 13-709-112-0 | MUHAMMAD HUSSEN | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 14,00 | 3,50 | 101 | 10159 | |
| 113 | 13-709-113-0 | RORO MALICHATUS S | 6,40 | 4,00 | 4,40 | 4,00 | 18,80 | 4,70 | 35 | 6448 | |
| 114 | 13-709-114-0 | SABAR PAMUJI | 5,40 | 3,00 | 2,80 | 3,75 | 14,95 | 3,74 | 83 | 9577 | |
| 115 | 13-709-115-0 | SARASWATI | 5,60 | 2,75 | 3,40 | 4,00 | 15,75 | 3,94 | 69 | 9013 | |
| 116 | 13-709-116-0 | SITI KHOERIYAH | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 5,75 | 21,75 | 5,44 | 15 | 4136 | |
| 117 | 13-709-117-0 | SRI RAHMAWATI | 5,40 | 2,00 | 4,00 | 3,75 | 15,15 | 3,79 | 78 | 9434 | |
| 118 | 13-709-118-0 | SUPARTINI | 5,20 | 3,50 | 3,20 | 3,00 | 14,90 | 3,73 | 84 | 9614 | |
| 119 | 13-709-119-0 | TAIFUR ANWAR | 4,00 | 3,00 | 2,60 | 4,00 | 13,60 | 3,40 | 110 | 10345 | |
| 120 | 13-709-120-0 | TURMINAH | 6,20 | 3,25 | 3,40 | 3,50 | 16,35 | 4,09 | 60 | 8557 | |
| 121 | 13-709-121-0 | TEGUH WAHONO | 6,00 | 3,25 | 3,00 | 4,00 | 16,25 | 4,06 | 62 | 8629 | |
| 122 | 13-709-122-0 | TIKO PRASETYO | 5,00 | 2,25 | 1,60 | 3,25 | 12,10 | 3,03 | 127 | 10825 | |
| 123 | 13-709-123-0 | MUHAMAD SAMSUDIN | 7,80 | 4,50 | 6,20 | 5,50 | 24,00 | 6,00 | 7 | 2882 | |
| 124 | 13-709-124-0 | ARI ANDIKA | 5,80 | 3,25 | 2,60 | 4,00 | 15,65 | 3,91 | 71 | 9084 | |
| 125 | 13-709-125-0 | SITI NUR CHASANAH | 7,80 | 5,00 | 3,80 | 5,25 | 21,85 | 5,46 | 14 | 4072 | |
| 126 | 13-709-126-0 | MUHAMMAD DIMAS BAGIO | 4,00 | 2,25 | 1,80 | 3,75 | 11,80 | 2,95 | 131 | 10885 | |
| 127 | 13-709-127-0 | RENDI | 6,40 | 5,50 | 2,80 | 5,75 | 20,45 | 5,11 | 21 | 5109 | |
| 128 | 13-709-128-0 | ATUN | 7,40 | 4,00 | 3,40 | 3,00 | 17,80 | 4,45 | 41 | 7335 | |
| 129 | 13-709-129-0 | HUSAENI ABDULLOH | 4,60 | 2,50 | 2,80 | 3,75 | 13,65 | 3,41 | 108 | 10325 | |
| 130 | 13-709-130-0 | LINDA SEPTIANI | 4,20 | 3,75 | 2,00 | 3,00 | 12,95 | 3,24 | 119 | 10610 | |
| 131 | 13-709-131-0 | LUTFI | 6,00 | 2,75 | 4,40 | 5,00 | 18,15 | 4,54 | 38 | 7040 | |
| 132 | 13-709-132-0 | NGATIRAH | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 5,25 | 21,25 | 5,31 | 16 | 4512 | |
| 133 | 13-709-133-0 | SAMIATI | 6,80 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 16,55 | 4,14 | 57 | 8396 | |
| 134 | 13-709-134-0 | SITI WASILAH | 8,40 | 4,50 | 6,20 | 5,25 | 24,35 | 6,09 | 5 | 2697 | |
| 135 | 13-709-135-0 | TRIYANTI | 6,00 | 5,50 | 3,40 | 4,50 | 19,40 | 4,85 | 30 | 5974 | |
| 136 | 13-709-136-0 | RIZKI ABDILAH | 5,40 | 3,00 | 3,40 | 3,50 | 15,30 | 3,83 | 75 | 9330 | |
| 137 | 13-709-137-0 | YOGI PRANATA | 2,80 | 3,25 | 2,80 | 2,00 | 10,85 | 2,71 | 137 | 10994 | |
| 138 | 13-709-138-0 | SUKENDRO WAHYU HADI | 4,20 | 2,75 | 3,20 | 3,50 | 13,65 | 3,41 | 107 | 10327 | |

Komentar
Posting Komentar